Prezzi 2024 in €/ settimana:
11/5- 1/6 : 397 381 €/ sett.
1/6- 29/6 : 528 507 €/ sett.
29/6- 13/7 : 728 699 €/ sett.
13/7- 27/7 : 773 742 €/ sett.
27/7- 3/8 : 838 804 €/ sett.
3/8- 10/8 : 991 951 €/ sett.
10/8- 17/8 : 1063 1020 €/ sett.
17/8- 24/8 : 865 830 €/ sett.
24/8- 31/8 : 633 608 €/ sett.
31/8- 7/9 : 523 502 €/ sett.
7/9- 21/9 : 361 347 €/ sett.
Il prezzo include:
la locazione dell'appartamento/ casa/ chalet/etc.
la commissione per l'agenzia SacconiCase
acqua, luce, gas
Il prezzo non include:
pulizia finale: 40 euro
tassa di soggiorno: 0,75 EUR/persona/giorno
suppl.culla: 30 euro/soggiorno
cauzione 50 EUR a persona con un minimo di 200 EUR oppure 100 EUR a persona per gruppi di giovani con un minimo di 400 EUR euro
bollo su emissione fattura elettronica: 2 euro