Prezzi 2024 in €/ settimana:
11/5- 1/6 : 497 482 €/ sett.
1/6- 29/6 : 700 679 €/ sett.
29/6- 13/7 : 913 886 €/ sett.
13/7- 27/7 : 955 926 €/ sett.
27/7- 3/8 : 996 966 €/ sett.
3/8- 10/8 : 1203 1167 €/ sett.
10/8- 17/8 : 1293 1254 €/ sett.
17/8- 24/8 : 1041 1010 €/ sett.
24/8- 31/8 : 818 793 €/ sett.
31/8- 7/9 : 645 626 €/ sett.
7/9- 21/9 : 488 473 €/ sett.
Il prezzo include:
la locazione dell'appartamento/ casa/ chalet/etc.
la commissione per l'agenzia SacconiCase
acqua, luce, gas
Il prezzo non include:
pulizia finale: 50 euro
tassa di soggiorno: 0,75 EUR/persona/giorno
supplemento animali fino a 20 Kg: 40 euro a soggiorno, fino a 40 Kg: 60 euro a soggiorno
suppl.culla: 30 euro/soggiorno
cauzione 50 EUR a persona con un minimo di 200 EUR oppure 100 EUR a persona per gruppi di giovani con un minimo di 400 EUR
aria condizionata (facoltativa):25,00 EUR/sett.
bollo su emissione fattura elettronica: 2 euro